2026年度 大学入試 合格実績
国公立大学
合計 713 名
国公立医学科
78 名
早慶上理
合計 275 名
関関同立
合計 1,312 名
私立大学
合計 3,662 名
大学別合格実績
| 国公立大学 | |
|---|---|
| 東京大学 | 70名 |
| 京都大学 | 70名 【医学科6名】 |
| 大阪大学 | 72名 【医学科8名】 |
| 神戸大学 | 63名 【医学科4名】 |
| 大阪公立大学 | 80名 【医学科6名】 |
| 大阪教育大学 | 15名 |
| 兵庫県立大学 | 33名 |
| 京都府立医科大学 | 10名 【医学科8名】 |
| 奈良県立医科大学 | 12名 【医学科11名】 |
| 奈良女子大学 | 8名 |
| 早慶上理 | |
|---|---|
| 早稲田大学 | 113名 |
| 慶應義塾大学 | 87名 【医学科3名】 |
| 上智大学 | 38名 |
| 東京理科大学 | 37名 |
| 関関同立 | |
|---|---|
| 関西学院大学 | 414名 |
| 関西大学 | 343名 |
| 同志社大学 | 272名 |
| 立命館大学 | 283名 |
| 私立大学 | |
|---|---|
| 早稲田大学 | 113名 |
| 慶應義塾大学 | 87名 【医学科3名】 |
| 上智大学 | 38名 |
| 東京理科大学 | 37名 |
| 関西学院大学 | 414名 |
| 関西大学 | 343名 |
| 同志社大学 | 272名 |
| 立命館大学 | 283名 |
| 甲南大学 | 160名 |
| 近畿大学 | 370名 【医学科15名】 |
| 大和大学 | 31名 |
| 龍谷大学 | 69名 |
| 京都産業大学 | 40名 |
| 京都薬科大学 | 13名 |
- 既卒生を含みます。国公立大学6名、国公立医学科4名、早慶上理4名、関関同立11名、私立大学62名
- 合格者数はアップ教育企画の合計です。掲載した学校以外にも多数の合格があります。
- アップに在籍する生徒のみの合格者数です。模試受験者や講習受講生、自習室会員は含んでおりません。